|
你的每一次点击,你的每一次搜索都决定了他、她、或它的位置!位置的变化注定了市场的变化,市场的变化来源于用户的口味,用户的口味就简单直接的体现在我们的榜单!
百度 MP3 每周四发布的中文金曲榜,全力为广大网民打造属于自己的榜单!对于最了解流行趋势,能准确预测上榜歌曲走势的您还有机会获得百度提供的大奖,百度金榜猜猜猜,我的榜单你做主! 值此新春到来之际,百度祝全体用户新春快乐,万事如意!春节期间中文金曲榜榜评和金榜猜猜猜暂停两周,感谢您对我们栏目的关注和支持,让我们一起努力做得更好! 下次更新时间为2月16日,敬请关注! (中文金曲榜的数据依据歌曲的发行时间和用户在百度MP3搜索量,由系统自动计算统计。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名《霍元甲》周杰伦 | 返回页首 |
| 第二名《冬天快乐》李宇春 | 返回页首 |
| 第三名《潘朵拉》张韶涵 | 返回页首 |
| 第四名《蓝色的缘分》古天乐 | 返回页首 |
| 第五名《香水百合》张韶涵 | 返回页首 |
| 第六名《光芒》张靓颖 | 返回页首 |
| 第七名《花田错》王力宏 | 返回页首 |
第八名《睫毛弯弯》王心凌
| 返回页首 | |
| 第九名《阳光下的星星》金海心 | 返回页首 |
| 第十名《逆时针》张靓颖 | 返回页首 |